STA - 14661-9200
STATE OF ART - jeans short bermuda
UITVERKOCHT
MATEN
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 80cm | 84cm | 86cm | 88cm | 90cm | 94cm | 100cm | 104cm |
| heupomtrek | 98cm | 100cm | 104cm | 106cm | 108cm | 114cm | 116cm | 120cm |
| binnenbeenlengte | 23cm | 23cm | 23cm | 23cm | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
77% katoen 21% polyester 2% elastan |
| afwerking | opgezette zakken achteraan |
| sluiting | rits en knop |
| wasvoorschrift | wassen op 30 graden mag gestreken worden |




