STA - 13917-5700
State of Art - bermuda
UITVERKOCHT
MATEN
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tailleomtrek | 78cm | 84cm | 90cm | 94cm | 96cm | 102cm | 108cm | 112cm | 116cm |
heupomtrek | 94cm | 98cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm | 114cm | 118cm |
binnenbeenlengte | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 27cm | 27cm | 27cm | 27cm |
Hoe meet je dit? | |
---|---|
borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
merk | State of Art |
materiaal |
99% katoen 1% katoen |
afwerking | Rits + knop 5-pocket |
wasvoorschrift | wassen op 30°C mag gestreken worden |