STA - 13660-4200
State of Art - heren bermuda
€89,95
MATEN
| 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 90cm | 90cm | 92cm | 98cm | 100cm | 104cm |
| binnenbeenlengte | 25cm | 25cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm |
| heupomtrek | 100cm | 104cm | 106cm | 110cm | 112cm | 120cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
97% katoen 3% elastan |
| afwerking |
Rits + knop |
| wasvoorschrift | wassen op 30°C mag gestreken worden |



