STA - 13653-5900
State of Art - heren bermuda
UITVERKOCHT
MATEN
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 84cm | 86cm | 90cm | 94cm | 94cm | 100cm | 104cm | 112cm |
| heupomtrek | 104cm | 108cm | 110cm | 110cm | 114cm | 118cm | 124cm | 130cm |
| binnenbeenlengte | 24cm | 25cm | 25cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm | 25cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
72% katoen 27% linnen 1% elastane |
| afwerking | 2 steekzakken vooraan paspelzakken achteraan |



