STA - 23464-5800
State of Art - jeans broek
UITVERKOCHT
MATEN
| 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 82cm | 84cm | 88cm | 90cm | 90cm | 100cm | 102cm |
| heupomtrek | 104cm | 106cm | 110cm | 112cm | 114cm | 120cm | 122cm |
| binnenbeenlengte | 83cm | 84cm | 85cm | 82cm | 83cm | 83cm | 84cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
98% Katoen 2% Elastan |
| pasvorm | regular fit |
| afwerking | rits met knop 5-pocket |

