STA - 23458-1600
State of Art - lange broek
€109,95
MATEN
| 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 112cm | 114cm | 116cm |
| heupomtrek | 102cm | 104cm | 106cm | 110cm | 114cm | 116cm | 118cm |
| binnenbeenlengte | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
97% Katoen 3% Elastan |
| pasvorm | regular fit |
| afwerking | Steekzakken voor paspelzakken achter |



