SMA - LOGAN-43
Smarty - warme heren jas in leder
€499,00
MATEN
| 48 |
50 |
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 114cm | 118cm | 120cm | 122cm | 146cm | 130cm | 136cm | 136cm | 146cm | 146cm |
| tailleomtrek | 110cm | 114cm | 116cm | 120cm | 124cm | 126cm | 132cm | 132cm | 140cm | 142cm |
| heupomtrek | 108cm | 114cm | 118cm | 120cm | 124cm | 126cm | 132cm | 134cm | 144cm | 144cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Smarty |
| materiaal |
leder |
| voering | warm |
| pasvorm | recht |
| lengte | halflang |
| sluiting | rits en knopen |
| afwerking buiten | rechtstaande kraag liggende kraag uitneembare rechtstaande kraag 2 zakken met rits |
| afwerking binnen | 2 binnenzakken met rits 1 binnenzak voor gsm |

