SMA - LANCE
Smarty - heren jas in leder
UITVERKOCHT
MATEN
48 |
50 |
52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
borstomtrek | 122cm | 126cm | 126cm | 132cm | 134cm | 136cm |
tailleomtrek | 116cm | 120cm | 122cm | 128cm | 130cm | 132cm |
heupomtrek | 112cm | 116cm | 116cm | 124cm | 126cm | 130cm |
Hoe meet je dit? | |
---|---|
borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
merk | Smarty |
materiaal |
leder |
voering | warme voering |
pasvorm | recht |
lengte | kort |
sluiting | ritssluiting |
afwerking buiten | 2 steekzakken met rits |
afwerking binnen | 2 binnenzakken met rits 1 binnenzak voor gsm |