SMA - ANDRIN-23
Smarty - heren jas in leder
UITVERKOCHT
MATEN
| 48 |
50 |
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 116cm | 122cm | 124cm | 128cm | 132cm | 138cm | 134cm | 144cm | 146cm | 148cm |
| tailleomtrek | 112cm | 116cm | 118cm | 120cm | 124cm | 130cm | 126cm | 134cm | 138cm | 140cm |
| heupomtrek | 98cm | 102cm | 106cm | 108cm | 112cm | 118cm | 116cm | 124cm | 128cm | 130cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Smarty |
| materiaal |
leder |
| voering | dun - tussenseizoen |
| pasvorm | aansluitend |
| lengte | kort |
| sluiting | rits |
| afwerking buiten | rechtstaande kraag 2 steekzakken met rits |
| afwerking binnen | 2 binnenzakken met rits 1 binnenzak met gsm |




