PME - PTR180-TBM
PME Legend - jeansbroek
€119,99
MATEN
31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tailleomtrek | 84cm | 88cm | 90cm | 92cm | 94cm | 98cm | 100cm |
heupomtrek | 106cm | 110cm | 110cm | 114cm | 114cm | 118cm | 124cm |
lengte | 80cm | 80cm | 80cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
Hoe meet je dit? | |
---|---|
borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
merk | PME Legend |
materiaal |
76% katoen 18% lyocell 5% elastomultiester 1% stretch |
pasvorm | relaxed fit |
sluiting | rits met knop |
afwerking | relaxed denim twee steekzakken vooraan twee steekzakken achteraan lage taille |
wasvoorschrift | 30 graden fijne was |