OAK - TEMPETE-526
Oakwood - lange dames regenjas
UITVERKOCHT
KLEUREN
Deze jas is ook verkrijgbaar in l.geel
MATEN
Small | Medium | Large | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
borstomtrek | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 128cm |
tailleomtrek | 112cm | 118cm | 118cm | 126cm | 128cm |
heupomtrek | 122cm | 124cm | 128cm | 132cm | 138cm |
Hoe meet je dit? | |
---|---|
borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
merk | Oakwood |
materiaal |
waterafstotend polyester |
voering | dun - tussenseizoen |
pasvorm | los |
lengte | lang - 7/8e |
sluiting | rits |
afwerking buiten | kap met aantrekkoord aan polsen ook aantrekkoord 2 steekzakken |