OAK - IRIS
Oakwood - dames jas in wol
€299,95
MATEN
| Small | Medium | Large | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 106cm | 112cm | 116cm | 120cm | 122cm | 128cm |
| tailleomtrek | 108cm | 114cm | 118cm | 122cm | 124cm | 130cm |
| heupomtrek | 114cm | 118cm | 124cm | 128cm | 132cm | 136cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Oakwood |
| materiaal |
wol |
| voering | dun - tussenseizoen |
| pasvorm | A-lijn |
| model | |
| lengte | halflang - tot op de heupen |
| sluiting | rits |
| afwerking | 2 steekzakken kap |
| onderhoud | droogkuis |


