MXX - TH09128
Mexx - dames trui
UITVERKOCHT
MATEN
| XS | Small | Medium | Large | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 90cm | 94cm | 102cm | 110cm | 114cm | 118cm |
| tailleomtrek | 80cm | 90cm | 92cm | 100cm | 106cm | 110cm |
| heupomtrek | 80cm | 82cm | 84cm | 96cm | 98cm | 108cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Mexx |
| materiaal |
52% polyester 21% acryl 12% polyamide 6% wol |
| pasvorm | aansluitend |
| sluiting | geen |
| afwerking | hoge kraag |
| wasvoorschrift | wassen op 30 graden mag gestreken worden |