LDW - P1402 COMFORT
Lederwaren De Wit - dames jas in leder
€330,00
MATEN
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
borstomtrek | 104cm | 108cm | 114cm | 116cm | 118cm | 128cm | 126cm |
tailleomtrek | 98cm | 100cm | 106cm | 110cm | 112cm | 122cm | 120cm |
heupomtrek | 106cm | 108cm | 114cm | 118cm | 120cm | 128cm | 130cm |
Hoe meet je dit? | |
---|---|
borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
merk | Lederwaren De Wit |
materiaal |
leder |
pasvorm | recht |
voering | dun - tussenseizoen |
lengte | kort |
sluiting | rits |
afwerking | 2 steekzakken met rits 2 binnenzakken liggende kraag |