PME - Flight jacket STRETCH COMFORT - 5281
PME - pilotenjas
€229,99
MATEN
| Small | Medium | Large | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 110cm | 112cm | 118cm | 120cm | 126cm | 134cm |
| tailleomtrek | 108cm | 110cm | 118cm | 120cm | 126cm | 134cm |
| heupomtrek | 94cm | 100cm | 102cm | 106cm | 112cm | 118cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | PME Legend |
| materiaal |
92% polyester 8% elastan |
| voering | dun (100% polyester) |
| pasvorm | blouson |
| lengte | kort |
| sluiting | rits |
| afwerking buiten | afneembare kap 2 steekzakken |
| afwerking binnen | 1 binnenzak |