PME - Flight jacket SKYGLIDER - 6485
PME - SKYGLIDER - pilotenjas
€189,99
MATEN
| Small | Medium | Large | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 112cm | 114cm | 118cm | 122cm | 128cm | 136cm |
| tailleomtrek | 110cm | 112cm | 116cm | 120cm | 126cm | 134cm |
| heupomtrek | 96cm | 110cm | 104cm | 108cm | 114cm | 120cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | PME Legend |
| materiaal |
94% polyester 6% elastan |
| voering | dun (100% polyester) |
| pasvorm | blouson |
| lengte | |
| sluiting | rits |
| afwerking buiten | rechtstaande kraag 2 steekzakken met drukknop 1 borstzak met rits |
| afwerking binnen | 1 binnenzak met rits |