STA - 25859-1400
STATE OF ART - warme jas
€379,95
MATEN
| Medium | Large | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 122cm | 124cm | 132cm | 136cm |
| tailleomtrek | 116cm | 122cm | 128cm | 136cm |
| heupomtrek | 116cm | 122cm | 128cm | 136cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
45% wol 30% viscose 25% polyester |
| voering | warm |
| pasvorm | aansluitend |
| lengte | halflang |
| sluiting | rits |
| afwerking buiten | afneembare kap 2 steekzakken met rits |
| afwerking binnen | 2 binnenzakken |
