STA - 14658-1600
STATE OF ART - bermuda linnen
UITVERKOCHT
MATEN
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrekomtrek | 82cm | 86cm | 86cm | 88cm | 92cm | 94cm | 100cm | 106cm |
| heupomtrek | 102cm | 106cm | 106cm | 108cm | 112cm | 114cm | 118cm | 122cm |
| binnenbeenlengte | 25cm | 25cm | 24cm | 25cm | 26cm | 26cm | 26cm | 26cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
67% katoen 32% linnen 1% elastan |
| afwerking | Steekzakken vooraan paspelzakken achteraan |



