STA - 15655-3700
STATE OF ART - chino heren bermuda
UITVERKOCHT
MATEN
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrekomtrek | 80cm | 88cm | 88cm | 90cm | 94cm | 96cm | 102cm | 102cm | 110cm |
| heupomtrek | 98cm | 102cm | 104cm | 104cm | 110cm | 110cm | 120cm | 122cm | 128cm |
| binnenbeenlengte | 23cm | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm | 26cm | 26cm | 26cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
73% katoen 25% linnen 2% elastan |
| wasvoorschriften | wassen op 30°C strijken op lage temperatuur |
