MXX - TU2191
Mexx - dames trui
€40,00 €79,99
blousMATEN
| XS | Small | Medium | Large | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 92cm | 96cm | 100cm | 106cm | 116cm | cm |
| tailleomtrek | 92cm | 96cm | 100cm | 108cm | 118cm | cm |
| heupomtrek | 94cm | 98cm | 102cm | 110cm | 118cm | cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Mexx |
| materiaal |
65% polyester 28% viscose 7% elastane |
| pasvorm | recht |
| sluiting | geen |
| afwerking | rechtstaande kraag smaller aan uiteinde mouwen |
| wasvoorschrift | wassen op 30 graden mag gestreken worden |




