SMA - JUPITER
Smarty - heren jas in leer
€499,00
MATEN
| 50 | 52 |
54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 114cm | 118cm | 124cm | 128cm | 132cm | 136cm | 144cm | cm |
| tailleomtrek | 112cm | 114cm | 122cm | 124cm | 126cm | 132cm | 142cm | cm |
| heupomtrek | 106cm | 106cm | 108cm | 112cm | 120cm | 122cm | 134cm | cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Smarty |
| materiaal |
daim |
| voering | warm |
| pasvorm | blouson |
| lengte | kort |
| sluiting | rits |
| afwerking buiten | 2 steekzakken borstzak |
| afwerking binnen | 2 binnenzakken |
