STA - 22505-5700
State of Art - heren jeansbroek
€119,95
MATEN
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 112cm | 114cm | 116cm | 118cm | 120cm |
| heupomtrek | 102cm | 104cm | 106cm | 110cm | 114cm | 116cm | 118cm | 120cm | 122cm |
| lengte 34 | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm | 86cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
98% katoen 2% elastan |
| pasvorm | regular fit |
| afwerking | stretchjeans 5-pocket |



