PME - PTR180-RSD
PME Legend - jeansbroek
€119,99
MATEN
| 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 88cm | 90cm | 92cm | 94cm | 98cm | 100cm | 102cm |
| heupomtrek | 110cm | 110cm | 114cm | 114cm | 118cm | 124cm | 130cm |
| lengte | 80cm | 80cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 82cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | PME Legend |
| materiaal |
96% katoen 2% elastomultiester 2% stretch |
| pasvorm | relaxed fit |
| sluiting | rits met knop |
| afwerking | relaxed denim twee steekzakken vooraan twee steekzakken achteraan lage taille |
| wasvoorschrift | wassen op 30 graden niet in de wasdroger strijken op gemiddelde temperatuur |

