LDW - TANIKA COMFORT
Lederwaren De Wit - halflange dames jas in leer met knopen
UITVERKOCHT
MATEN
| 40 | 46 | 50 | |
|---|---|---|---|
| borstomtrek | 114cm | 124cm | 132cm |
| tailleomtrek | 104cm | 116cm | 124cm |
| heupomtrek | 114cm | 128cm | 134cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Lederwaren De Wit |
| materiaal |
leder |
| voering | dun - tussenseizoen |
| pasvorm | los |
| lengte | halflang |
| sluiting | knopen |
| afwerking | 2 steekzakken liggende kraag |
| binnenafwerking | 2 zakken |



