STA - 25834-3900
STATE OF ART - jas
€319,95
polMATEN
| Medium | Large | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 112cm | 116cm | 122cm | 126cm | 132cm |
| tailleomtrek | 104cm | 108cm | 114cm | 120cm | 128cm |
| heupomtrek | 110cm | 114cm | 120cm | 126cm | 132cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
50% wol 40% polyester 10% andere |
| voering | warm |
| pasvorm | aansluitend |
| lengte | halflang |
| sluiting | rits knopen |
| afwerking buiten | twee steekzakken |
| afwerking binnen | twee binnenzakken |





