STA - 24620-5900
STATE OF ART - broek regular fit
€109,95
MATEN
| 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tailleomtrek | 88cm | 88cm | 92cm | 92cm | 94cm | 100cm | 108cm |
| heupomtrek | 102cm | 104cm | 104cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
| lengte | 85cm | 85cm | 85cm | 85cm | 87cm | 87cm | 87cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | State of Art |
| materiaal |
97% katoen 3% stretch |
| pasvorm | relaxed fit |
| sluiting | rits met knop |
| afwerking | twee steekzakken vooraan twee steekzakken achteraan 5-pocket |
| wasvoorschrift | 30 graden fijne was |





