MIL - CLOUD-41
Milestone - blouson korte heren jas
€239,95
MATEN
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 112cm | 118cm | 122cm | 124cm | 132cm | 134cm |
| tailleomtrek | 104cm | 110cm | 114cm | 118cm | 124cm | 128cm |
| heupomtrek | 84cm | 90cm | 92cm | 98cm | 102cm | 108cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Milestone |
| materiaal |
88% polyamide 12% elastane |
| voering | dun (tussenseizoen) |
| pasvorm | blouson |
| lengte | kort |
| sluiting | rits |
| afwerking buiten | rechtstaande kraag 2 steekzakken met rits |
| afwerking binnen | 2 binnenzakken met rits |



