LDW - SAUNDRYN
Lederwaren De Wit - dames jas in leder
€339,00
MATEN
| 38 |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 92cm | 98cm | 102cm | 104cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
| tailleomtrek | 90cm | 96cm | 98cm | 100cm | 106cm | 110cm | 114cm | 116cm | 122cm |
| heupomtrek | 102cm | 108cm | 112cm | 114cm | 118cm | 122cm | 124cm | 128cm | 134cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Lederwaren De Wit |
| materiaal |
leder |
| voering | dun - tussenseizoen |
| pasvorm | A-lijn |
| lengte | halflang - tot op de heupen |
| sluiting | knopen |
| afwerking | 2 zakken met knoopceintuur |
| binnenafwerking | 2 binnenzakken |


