COG - 225602-209561-23
Club of Gents - blazer
€279,95
MATEN
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| borstomtrek | 106cm | 110cm | 116cm | 120cm | 122cm |
| tailleomtrek | 98cm | 102cm | 108cm | 112cm | 116cm |
| heupomtrek | 110cm | 114cm | 124cm | 126cm | 134cm |
| Hoe meet je dit? | |
|---|---|
| borstomtrek | Wikkel een meetlint horizontaal onder de oksels en over het volste gedeelte van de borst. |
| tailleomtrek | Meet de omtrek van je taille ter hoogte van je natuurlijke taille, dus tussen het hoogste punt van je heupbot en je onderste rib. |
| heupomtrek | Leg het meetlint rond je heupen en meet over het volste gedeelte van je billen. |
| binnenbeenlengte | Meet de binnenkant van je been vanaf je kruis tot de grond wanneer je geen schoeisel draagt. |
EIGENSCHAPPEN
| merk | Club of Gents |
| materiaal |
73% polyester 22% viscose 5% stretch |
| pasvorm | slim fit |
| afwerking | twee steekzakken 1 borstzak 2 binnenzakken |
| wasvoorschriften | droogkuis strijken op lage temperatuur |
